PŘEHLED VYTVOŘENÝCH DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ | |||
Šablona | Oblast | Název souboru | Počet materiálů |
I/2 | Člověk a jeho svět (1. stupeň) | Člověk a jeho svět (1. stupeň) | 36 |
I/2 | Český jazyk (1. stupeň) | Český jazyk (1. stupeň) | 36 |
III/2 | Výchovy (1. stupeň) | Výchovy (1. stupeň) | 20 |
III/2 | Vlastivěda (1. stupeň) | Vlastivěda (1. stupeň) | 20 |
III/2 | Matematika (1. stupeň) | Matematika (1. stupeň) | 20 |
III/2 | Přírodověda (1. stupeň) | Přírodověda (1. stupeň) | 20 |
III/2 | Český jazyk (2. stupeň) | Český jazyk (2. stupeň) | 20 |
III/2 | Finanční gramotnost (2. stupeň) | Finanční gramotnost (2. stupeň) | 20 |
III/2 | Výchovy (2. stupeň) | Výchovy (2. stupeň) | 20 |
III/2 | Český jazyk (2. stupeň) | Český jazyk (2. stupeň) | 20 |
III/2 | Matematika (2. stupeň) | Matematika (2. stupeň) | 20 |
IV/2 | Geometrie (1.-6. ročník) | Geometrie (1.-6. ročník) | 36 |
IV/2 | Aritmetika (1.-5. ročník) | Aritmetika (1.-5. ročník) | 36 |
V/2 | Přírodopis (2. stupeň) | Třídění přírodnin a přírodních jevů | 36 |
V/2 | Zeměpis (2. stupeň) | Zeměpis (2. stupeň) | 36 |
V/2 | Chemie (2. stupeň) | Chemické látky | 36 |
V/2 | Fyzika (2. stupeň) | Soubor písemných prací z fyziky | 36 |
.