Naše škola má talent 2015
Po loňské přestávce proběhl na naší škole další ročník soutěže NAŠE ŠKOLA MÁ TALENT. Po školních kolech ti nejlepší postoupili do finále, které se uskutečnilo v sále KKC Rapotín ve čtvrtek 6.5.2015.
NAŠE ŠKOLA MÁ TALENT | ||||||||||||||
FINÁLE 6. 5. 2015 | ||||||||||||||
Benjamínci | ||||||||||||||
Jméno, příjmení | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | pořadí | ||
1. | 1 | R - Karolína Nessetová | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 74 | |
2. | 2 | S - Nikola Jurenková | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 71 | |
3. | 3 | R - Lucie Driemerová | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 84 | 1. |
4. | 4 | S - Lucie Šofrová | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 79 | 2. |
5. | 5 | R - Zuzana Štenclová | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 78 | 3. |
6. | 6 | S - Karolína Vlčková, Patrik Kachtík | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 76 | |
Talentíci | ||||||||||||||
Jméno, příjmení | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | pořadí | ||
1. | 7 | S - Nela Konečná | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 79 | |
2. | 8 | R - Tereza Kašparová | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 83 | |
3. | 9 | R - Filip Černohous | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 87 | 3. |
4. | 10 | R - Eliška Šérová | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1. |
5. | 11 | S - Bára Kalivodová | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 98 | 2. |
Talenti | ||||||||||||||
Jméno, příjmení | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | pořadí | ||
1. | 12 | S - Kamila Krywdová | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 91 | |
2. | 13 | R - Markéta Misiorzová | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 93 | 3. |
3. | 14 | S -Václav Merta | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 97 | 2. |
4. | 15 | R - Jitka Vojtíšková | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 99 | 1. |
5. | 16 | R - František Juráň | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 84 | |
6. | 17 | S -Adam Jurčík | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 89 | |
Supertalenti | ||||||||||||||
Jméno, příjmení | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | pořadí | ||
1. | 18 | P - Antonín Čech | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 96 | 1. |
2. | 19 | P - Bára Buriánková | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 93 | 2. |
Kolektivy | ||||||||||||||
Jméno, příjmení | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | celkem | pořadí | ||
1. | 20 | R - Kolektiv 2.A | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 76 | |
2. | 21 | MŠ Skleněnka | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 82 | |
3. | 22 | P- Aneta Klára Gronychová, Barbora Skopalová, Adéla Kosová | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 86 | 4. |
4. | 23 | R - Školní družina ZŠ Rapotín | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 98 | 1. |
5. | 24 | S- Kateřina Libichová, Zdenka Didiová, Terezka Čížová | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 82 | |
6. | 25 | MŠ Skleněnka - Tralaláček | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 80 | |
7. | 26 | R -Kolektiv 5.B | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 95 | 3. |
8. | 27 | S- Kolektiv I.C | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 83 | 5. |
9. | 28 | S - Kolektiv III.C | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 96 | 2. |
0 |